货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.877469 | ¥1.88 |
10 | ¥0.995929 | ¥9.96 |
100 | ¥0.4726 | ¥47.26 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Samsung(三星半导体) |
系列: | LM281B+ |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
颜色: | 白色,暖色 |
CCT (K): | 2700K 3 阶麦克亚当椭圆 |
85°C 时光通量,电流 - 测试: | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试: | 69lm(67lm ~ 71lm) |
电流 - 测试: | 150mA |
电压 - 正向 (Vf)(典型值): | 2.95V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时: | 156 lm/W |
CRI(显色指数): | 90 |
电流 - 最大值: | 200mA |
视角: | 120° |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 1113(2835 公制) |
供应商器件封装: | 2835 |
大小 / 尺寸: | 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm) |
高度 - 安装(最大值): | 0.030"(0.75mm) |
封装热阻: | 20°C/W |
标准包装: | 4,000 |
SPMWH1228FD7WAWUVG
型号:SPMWH1228FD7WAWUVG
品牌:Samsung三星半导体
描述:LED
库存:0
单价:
1+: | ¥1.877469 |
10+: | ¥0.995929 |
100+: | ¥0.4726 |
500+: | ¥0.404489 |
1000+: | ¥0.311163 |
2000+: | ¥0.292475 |
4000+: | ¥0.29245 |
8000+: | ¥0.286233 |
12000+: | ¥0.248895 |
28000+: | ¥0.211557 |
100000+: | ¥0.176097 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥1.88