英飞凌 / Infineon
1999年4月1日,西门子半导体公司成为英飞凌科技公司。一家充满活力、更加灵活的公司,致力于在竞争激烈、瞬息万变的微电子领域取得成功。
型号: TLE5011FUMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 79.537547 | 79.54 |
5 | 69.727461 | 348.64 |
10 | 62.764661 | 627.65 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 64.455627 | 64.46 |
5 | 56.871149 | 284.36 |
10 | 50.235353 | 502.35 |
更多价格
型号: TLE4959CFXHAMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 66.270928 | 66.27 |
5 | 58.494973 | 292.47 |
10 | 51.6677 | 516.68 |
更多价格
型号: TLE4959CHAMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 66.357963 | 66.36 |
5 | 58.532274 | 292.66 |
10 | 51.705001 | 517.05 |
更多价格
型号: TLE5014C16XUMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 82.409702 | 82.41 |
5 | 72.666757 | 363.33 |
10 | 64.188305 | 641.88 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 91.187802 | 91.19 |
5 | 79.960289 | 399.80 |
10 | 71.96799 | 719.68 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 96.919678 | 96.92 |
5 | 84.985938 | 424.93 |
10 | 76.486349 | 764.86 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 96.919678 | 96.92 |
5 | 84.985938 | 424.93 |
10 | 76.486349 | 764.86 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 96.919678 | 96.92 |
5 | 84.985938 | 424.93 |
10 | 76.486349 | 764.86 |
更多价格
型号: TLE5014C16DXUMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 124.223798 | 124.22 |
5 | 109.005108 | 545.03 |
10 | 98.102111 | 981.02 |
更多价格
型号: TLE5014S16DXUMA1
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 124.236231 | 124.24 |
5 | 109.010082 | 545.05 |
10 | 98.105841 | 981.06 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 35.90815 | 35.91 |
5 | 33.326941 | 166.63 |
10 | 27.683344 | 276.83 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 38.096458 | 38.10 |
5 | 33.593019 | 167.97 |
10 | 29.676445 | 296.76 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 40.483704 | 40.48 |
5 | 35.731593 | 178.66 |
10 | 31.558887 | 315.59 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 41.826529 | 41.83 |
5 | 36.858075 | 184.29 |
10 | 32.561033 | 325.61 |
更多价格
品牌:英飞凌(Infineon)
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 41.826529 | 41.83 |
5 | 36.858075 | 184.29 |
10 | 32.561033 | 325.61 |
更多价格