货期: 8周-10周
封装: 卷带(TR)
阶梯 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥64.455627 | ¥64.46 |
5 | ¥56.871149 | ¥284.36 |
10 | ¥50.235353 | ¥502.35 |
更多价格 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造商: | Infineon(英飞凌) |
系列: | - |
包装: | 卷带(TR) 剪切带(CT) |
零件状态: | 在售 |
用于测量: | 角度 |
技术: | 磁阻 |
旋转角度 - 电气,机械: | 0° ~ 360°,连续 |
线性范围: | - |
输出: | 惠斯通电桥 |
输出信号: | Cosine,Sine |
致动器类型: | 外磁铁,不含 |
线性度: | - |
电阻容差: | - |
电压 - 供电: | 3V ~ 5.5V |
安装类型: | 表面贴装型 |
端接样式: | 鸥翼 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
封装/外壳: | 16-TSSOP(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装: | PG-TDSO-16-1 |
标准包装: | 2,500 |
TLE5014SP16E0001XUMA1
型号:TLE5014SP16E0001XUMA1
品牌:Infineon英飞凌
描述:GMR-BASED ANGLE SENSOR
库存:0
单价:
1+: | ¥64.455627 |
5+: | ¥56.871149 |
10+: | ¥50.235353 |
25+: | ¥40.757242 |
50+: | ¥36.017068 |
100+: | ¥35.069879 |
2500+: | ¥37.913461 |
货期:1-2天
单价:¥0.00总价:¥64.46