
安费诺 / Amphenol TCS
安费诺创立于1932年,是世界最大的电力连接器,电子连接器,光纤连接器,同轴和扁平电缆的生产商之一。公司主要面向七大市场:航空航天工业,汽车工业,宽带通讯工业,通用工业以及铁路和城市轨道运输,因特互联网设备,移动电话和无线基础设施。
展开更多

品牌:Amphenol TCS
描述:高速/模块连接器 8R VHDM BP Mod Power
库存:52 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 28.438856 | 28.44 |
| 10 | 23.85801 | 238.58 |
| 100 | 22.756458 | 2275.65 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:高速/模块连接器 6P 4-Pair XCede Backplane
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 288 | 106.340095 | 30625.95 |
| 576 | 104.042956 | 59928.74 |
| 1008 | 98.723264 | 99513.05 |

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 100P NeXLev Plug 190 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 140.931523 | 5637.26 |
| 120 | 124.327638 | 14919.32 |
| 280 | 116.065996 | 32498.48 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 200P NeXLev Recept 380 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 24 | 353.705748 | 8488.94 |
| 48 | 331.594101 | 15916.52 |
| 120 | 320.484544 | 38458.15 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 10P 3mm InfinX Plug 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 196.344976 | 196.34 |
| 10 | 172.030224 | 1720.30 |
| 25 | 169.921155 | 4248.03 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 300P NeXLev Plug 570 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 496.10153 | 9922.03 |
| 60 | 464.075912 | 27844.55 |
| 100 | 438.565574 | 43856.56 |

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 15P 9mm InfinX Recpt 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 259.37526 | 10375.01 |
| 60 | 243.147514 | 14588.85 |
| 100 | 234.979907 | 23497.99 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 300P NeXLev Plug 570 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 430.868141 | 8617.36 |
| 60 | 369.208081 | 22152.48 |
| 100 | 348.842798 | 34884.28 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 18P 8mm InfinX Plug 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 262.773951 | 10510.96 |
| 60 | 246.264101 | 14775.85 |
| 100 | 238.096494 | 23809.65 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 18P SES 3MM SCKT 12 DP 3 SE 0 PW 753
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 176.79914 | 176.80 |
| 10 | 164.238757 | 1642.39 |
| 16 | 164.238757 | 2627.82 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 5P 6mm InfinX Plug 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 148.642389 | 148.64 |
| 10 | 128.908483 | 1289.08 |
| 25 | 124.045533 | 3101.14 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 100P NeXLev Plug 190 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 137.438796 | 5497.55 |
| 120 | 121.197617 | 14543.71 |
| 280 | 113.124045 | 31674.73 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 200P NeXLev Recept 380 Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 24 | 332.776255 | 7986.63 |
| 48 | 317.918733 | 15260.10 |
| 120 | 307.830126 | 36939.62 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 200P NeXLev Recept Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 24 | 360.677768 | 8656.27 |
| 48 | 337.370534 | 16193.79 |
| 120 | 318.73818 | 38248.58 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 18P 3mm InfinX Plug 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 353.423643 | 14136.95 |
| 60 | 331.311996 | 19878.72 |
| 100 | 320.309907 | 32030.99 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 5P 9mm InfinX Recpt 6-Pair, Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 64 | 205.251429 | 13136.09 |
| 96 | 198.454045 | 19051.59 |
| 256 | 187.545991 | 48011.77 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 300P NeXLev Plug Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 20 | 384.616379 | 7692.33 |
| 60 | 359.844887 | 21590.69 |
| 100 | 340.03038 | 34003.04 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:高速/模块连接器 6P 4-Pair XCede Backplane
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 160 | 130.654846 | 20904.78 |
| 320 | 121.936463 | 39019.67 |
| 480 | 119.370652 | 57297.91 |

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 100P NeXLev Plug Solder Balls
库存:80 PCS
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 40 | 137.438796 | 5497.55 |
| 120 | 121.197617 | 14543.71 |
| 280 | 113.124045 | 31674.73 |
更多价格

品牌:Amphenol TCS
描述:板对板与夹层连接器 200P NeXLev Recept Solder Balls
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 24 | 323.695165 | 7768.68 |
| 48 | 303.517952 | 14568.86 |
| 120 | 293.33531 | 35200.24 |
更多价格