三星 / Samsung
官网:http://www.samsung.com/global/business/led/
三星半导体的业务目标是在显示器和照明应用领域实现卓越的长寿命、节能和环保光源供应商。三星先进的半导体制造专业技术为提供最先进的LED设备奠定了坚实的基础。三星提供基于LED的照明解决方案,包括显示屏上的背光单元、汽车的外部和仪表板照明、带或不带集成光学元件的照明组件和发动机以及驱动器。
展开更多
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.438784 | 4.44 |
10 | 2.703058 | 27.03 |
100 | 1.55544 | 155.54 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.73719 | 4.74 |
10 | 2.930592 | 29.31 |
100 | 1.684127 | 168.41 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.538253 | 4.54 |
10 | 2.801283 | 28.01 |
100 | 1.611018 | 161.10 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.936127 | 4.94 |
10 | 3.048711 | 30.49 |
100 | 1.753133 | 175.31 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.936127 | 4.94 |
10 | 3.048711 | 30.49 |
100 | 1.753133 | 175.31 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.936127 | 4.94 |
10 | 3.048711 | 30.49 |
100 | 1.753133 | 175.31 |
更多价格
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 4.774491 | 4.77 |
10 | 2.950486 | 29.50 |
100 | 1.696809 | 169.68 |
更多价格