
Signal
信号变压器制造变压器,扼流圈,电感器和定制或修改的标准产品。信号变压器的创始人们带来的一个革命性的想法使电力转换行业标准化。在这场革命之前,即使是最简单的变压器元件也是通过复杂的渠道采购的。通过提供大量现成的设计平台,可以从目录中选择并通过一个电话订购,Signal永远改变了世界。
展开更多

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 224VA CHAS MT
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1129.038182 | 1129.04 |
| 10 | 1091.444765 | 10914.45 |
| 25 | 1016.177679 | 25404.44 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 450VA CHAS MT
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1514.924101 | 1514.92 |
| 10 | 1406.735736 | 14067.36 |
| 25 | 1352.629595 | 33815.74 |
品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 400VA CHAS MT
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 1823.056192 | 1823.06 |
| 10 | 1692.797274 | 16927.97 |
| 25 | 1627.690534 | 40692.26 |

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1250VA CHAS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 4151.445826 | 4151.45 |
| 10 | 3854.93562 | 38549.36 |
| 25 | 3706.665237 | 92666.63 |

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1000VA CHAS
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 2574.525937 | 2574.53 |
| 10 | 2390.612625 | 23906.13 |
| 25 | 2298.668326 | 57466.71 |

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 2.4VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 113.149622 | 113.15 |
| 10 | 86.632007 | 866.32 |
| 25 | 73.39366 | 1834.84 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 111.555217 | 111.56 |
| 10 | 85.409629 | 854.10 |
| 25 | 72.361017 | 1809.03 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 128.455912 | 128.46 |
| 10 | 94.897669 | 948.98 |
| 25 | 87.596622 | 2189.92 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 128.455912 | 128.46 |
| 10 | 94.897669 | 948.98 |
| 25 | 87.596622 | 2189.92 |
更多价格
品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 6VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 123.672697 | 123.67 |
| 10 | 91.370047 | 913.70 |
| 25 | 84.341378 | 2108.53 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 6VA CHAS MT
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 154.418144 | 154.42 |
| 10 | 114.030531 | 1140.31 |
| 25 | 105.265289 | 2631.63 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 1.1VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 128.455912 | 128.46 |
| 10 | 94.897669 | 948.98 |
| 25 | 87.596622 | 2189.92 |
更多价格
品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 174.241915 | 174.24 |
| 10 | 128.725632 | 1287.26 |
| 25 | 118.819859 | 2970.50 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 10VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 165.685274 | 165.69 |
| 10 | 122.394515 | 1223.95 |
| 25 | 112.976895 | 2824.42 |
更多价格
品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 174.241915 | 174.24 |
| 10 | 128.725632 | 1287.26 |
| 25 | 118.819859 | 2970.50 |
更多价格
品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 174.281775 | 174.28 |
| 10 | 128.760178 | 1287.60 |
| 25 | 118.851215 | 2971.28 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 176.899257 | 176.90 |
| 10 | 134.739197 | 1347.39 |
| 25 | 124.21692 | 3105.42 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 196.178273 | 196.18 |
| 10 | 149.494089 | 1494.94 |
| 25 | 137.818791 | 3445.47 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 196.125126 | 196.13 |
| 10 | 149.454229 | 1494.54 |
| 25 | 137.782651 | 3444.57 |
更多价格

品牌:Signal
描述:PWR XFMR LAMINATED 20VA TH
库存量:0
| 数量 | 价格(含税) | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | 196.125126 | 196.13 |
| 10 | 149.454229 | 1494.54 |
| 25 | 137.782651 | 3444.57 |
更多价格