RF Solutions
官网:http://www.rfsolutions.co.uk/
PIC开发工具。ICEPIC系列的在线仿真器降低了开发微芯片PIC的成本。第一台ICEPIC于1995年5月发货,从那时起,他们已经出货超过10000台,这使得ICEPIC成为世界上最受欢迎的仿真器。
展开更多
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 58.599415 | 58.60 |
10 | 52.594001 | 525.94 |
25 | 49.722841 | 1243.07 |
更多价格
型号: ANT-MDIP5-SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 80.992275 | 80.99 |
10 | 73.181506 | 731.82 |
25 | 69.771724 | 1744.29 |
更多价格
型号: FLEXI-TNC90-433
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 91.361872 | 91.36 |
10 | 82.516631 | 825.17 |
25 | 78.672668 | 1966.82 |
更多价格
型号: ANT-PCB4242-FL
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 74.390049 | 74.39 |
10 | 67.24199 | 672.42 |
25 | 64.108979 | 1602.72 |
更多价格
型号: ANT-433WPIG-2SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 105.262604 | 105.26 |
10 | 96.723228 | 967.23 |
25 | 92.717131 | 2317.93 |
更多价格
型号: FLEXI-SMA90-868
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 72.810986 | 72.81 |
10 | 65.754935 | 657.55 |
25 | 62.698017 | 1567.45 |
更多价格
型号: ANT-24G-DPL-FP
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 106.058352 | 106.06 |
10 | 97.492866 | 974.93 |
25 | 93.447231 | 2336.18 |
更多价格
型号: ANT-24G-WPJ-SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 111.479389 | 111.48 |
10 | 100.747974 | 1007.48 |
25 | 96.06773 | 2401.69 |
更多价格
型号: ANT-GPS-P20-SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 153.902729 | 153.90 |
10 | 141.47289 | 1414.73 |
25 | 135.608969 | 3390.22 |
更多价格
型号: QAM-TX2-433
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 57.965303 | 57.97 |
10 | 53.090101 | 530.90 |
25 | 48.269605 | 1206.74 |
更多价格
型号: ANT-M4G3-SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 431.034571 | 431.03 |
10 | 402.172525 | 4021.73 |
25 | 385.312356 | 9632.81 |
更多价格
型号: AM-RT14-433P
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 70.336705 | 70.34 |
10 | 64.461844 | 644.62 |
25 | 58.601902 | 1465.05 |
更多价格
型号: ANT-433WM3-SMA
品牌:RF Solutions
库存:0
数量 | 单价(含税) | 总价 |
---|---|---|
1 | 340.468447 | 340.47 |
10 | 313.9837 | 3139.84 |
25 | 299.876323 | 7496.91 |
更多价格